решением комиссии по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования от 31.07.2014 № 8/1
1.1. Пункт 4.3.4 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.2. Пункт 5.3.2 дополнить строкой 22 следующего содержания:
«22. | КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7» | стационар | Эндокринологический» |
2. Приложение 4 дополнить пунктом 5 «Стимулирующий норматив финансирования ПМСП по медицинским организациям за 2 квартал 2014 года». Прилагается.
3. Пункт 3 приложения 8 «Подушевые нормативы финансирования скорой медицинской помощи, скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи» изложить в следующей редакции:
«3. Подушевой норматив финансирования специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи – 9,43 руб. в год на одного застрахованного по ОМС».
4. Приложение 9 «Тарифы законченного случая лечения на основе региональных медико-экономических моделей» изложить в новой редакции. Прилагается.
5. Пункт 4.10 приложения 13 «Положение о правилах и способах оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Кировской области» изложить следующей редакции:
«4.10. В случае превышения медицинской организацией объемов стационарной медицинской помощи и медицинской помощи, в условиях дневного стационара, тарифы на оказание вышеуказанных видов медицинской помощи данной медицинской организации в последующих периодах подлежат уменьшению путем применения коэффициентов корректировки тарифов по решению Комиссии по разработке Территориальной программы ОМС.
Коэффициенты корректировки тарифов не применяются к тарифам при оказании медицинской помощи гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, а так же к застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на территории Кировской области:
4.10.1. при оказании стационарной медицинской помощи по профилям «для беременных и рожениц», «травматологический», «психиатрический», «наркологический», «туберкулезный», «венерологический», «инфекционный» в период эпидемического подъема заболеваемости и к специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, оплачиваемой за счет средств межбюджетных трансфертов областного бюджета, поступающих в бюджет Кировского областного ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС;
4.10.2. при оказании медицинской помощи в условиях дневного стационара по профилям «травматологический», «туберкулезный», «венерологический».
Таблица 1
№ | Индикаторы | Период оценки индикатора | Источник информации для оценки индикатора | Значимость индикатора (баллы) | Ранговое место по индикатору | Фактическое кол-во баллов (Бфакт) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Уровень госпитализации прикрепленного населения | |||||
1.1 | Уровень госпитализации прикрепленного населения на 1000 прикрепленных | при оценке за 1 квартал 2014 года оценивается период с 01.04.2013 по 31.03.2014 и далее -ежеквартально, со смещением на квартал (далее -Период) | КОФОМС | от 0 до 7 | ![]() | ![]() |
1.2 | Динамика (снижение/увеличение) числа госпитализации прикрепленных по сравнению 2013 годом (%) | индикатор за оцениваемый Период в сравнении со значением индикатора за 2013 год | ||||
2. | Вызовы скорой медицинской помощи населением, прикрепленным к медицинской организации | |||||
2.1 | Количество вызовов прикрепленным населением на 1000 прикрепленных | Аналогично с п.1.1. | КОФОМС | от 0 до 7 | ![]() | ![]() |
2.2 | Динамика (снижение/увеличение) числа вызовов прикрепленных по сравнению с 2013 годом (%) | Аналогично с п.1.2. | ||||
3. | Ведение электронной амбулаторной карты | |||||
3.1 | Количество электронных амбулаторных карт на 1000 прикрепленных | Ежеквартально, нарастающим итогом с 01.01.2013 | МИАЦ | от 0 до 7 | ![]() | ![]() |
4. | Ведение электронных регистров хронических больных | |||||
4.1 | Количество случаев болезней в электронном регистре хронических больных на 1000 хронических случаев болезней | Ежеквартально, нарастающим итогом с 01.01.2013 | МИАЦ | от 0 до 7 | ![]() | ![]() |
5. | Выявление онкопатологии * | |||||
5.1. | Количество выявленных онкопатологий на 1000 прикрепленных | Ежеквартально с 01.01.2014 за каждый квартал 2014 | МИАЦ | от 0 до 7 | ![]() | ![]() |
5.2. | Динамика (снижение/увеличение) выявленных онкопатологий по сравнению со средним значением за квартал 2013 года (%) | Ежеквартально с 01.01.2014 за каждый квартал 2014 | ||||
6. | Отсутствие обоснованных жалоб на оказание ПМСП | Ежеквартально с 01.01.2014 за каждый квартал | КОТФОМС, СМО | от 0 до 1 | ![]() | ![]() |
![]() | Максимальное количество баллов Бмакс | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Фактическое количество баллов Бфакт | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4.3.4.1. Максимальное количество баллов Бмакс – 36.
Фактическое количество баллов Бфакт утверждается Тарифным соглашением по результатам оценки индикаторов.
4.3.4.2. Таблица соотношений рангового места МО по индикаторам, указанным в пункте 1 Таблицы 1 «Клинические и статистические индикаторы, используемые при расчете стимулирующего норматива финансирования ПМСП» количеству баллов:
Таблица 2
Ранговое место | 1-4 | 5-8 | 9-15 | 16-21 | 22-27 | 28-35 | 36-44 | 45-56 |
Баллы | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Таблица 3
Ранговое место | 1-4 | 5-10 | 11-17 | 18-23 | 24-30 | 31-39 | 40-47 | 48-56 |
Баллы | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Таблица 4
Ранговое место | 1-4 | 5-11 | 12-20 | 21-27 | 28-40 | 41-48 | 49-53 | 54-56 |
Баллы | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Таблица 5
Ранговое место | 1-1 | 2-5 | 6-11 | 12-16 | 17-27 | 28-40 | 41-49 | 50-56 |
Баллы | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Таблица 6
Ранговое место | 1-5 | 6-10 | 11-16 | 17-22 | 23-29 | 30-34 | 35-44 | 45-56 |
Баллы | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Таблица 7
Ранговое место | 1-40 | 41-56 |
Баллы | 1 | 0 |
«5. Стимулирующий норматив финансирования ПМСП по медицинским организациям за 2 квартал 2014 года
№ п/п | Наименование МО | Баллы по индикаторам | ||||||||
Уровень госпитализации прикрепленного населения | Вызовы скорой медицинской помощи населением, прикрепленным к МО | Выявление онкопа тологии | Ведение электронной амбулаторной карты | Ведение электронных регистров хронических больных | Отсутствие обоснованных жалоб | Итого баллов | Общий коэффициент | ![]() | ||
1 | КОГБУЗ «Кировская городская клиническая больница № 1» | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 20 | 0,556 | |
2 | КОГБУЗ «Кировская городская больница № 9» | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0,444 | |
3 | КОГБУЗ «Кировская городская больница № 4» | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0,250 | |
4 | КОГБУЗ «Кировская городская больница № 5» | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 16 | 0,444 | |
5 | КОГБУЗ «Северная городская клиническая больница» | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0,500 | |
6 | КОГБУЗ «Кировская городская клиническая больница № 6 «Лепсе» | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 17 | 0,472 | |
7 | КОГБУЗ «Кировская городская больница № 2» | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 17 | 0,472 | |
8 | КОГБУЗ «Областной гериатрический центр» | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0,278 | |
9 | НУЗ «Отделенческая больница на станции Киров ОАО «Российские железные дороги» | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,167 | |
10 | ФГУЗ «Медико-санитарная часть Управления внутренних дел по Кировской области» | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,167 | |
11 | КОГБУЗ «Арбажская центральная районная больница» | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0,472 | |
12 | КОГБУЗ «Афанасьевская центральная районная больница» | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0,222 | |
13 | КОГБУЗ «Белохолуницкая центральная районная больница» | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 27 | 0,750 | |
14 | КОГБУЗ «Богородская центральная районная больница» | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0,500 | |
15 | КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница» | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0,278 | |
16 | КОГБУЗ «Верхошижемская центральная районная больница» | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 19 | 0,528 | |
17 | КОГБУЗ «Даровская центральная районная больница» | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 22 | 0,611 | |
18 | КОГБУЗ «Зуевская центральная районная больница» | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0,500 | |
19 | КОГБУЗ «Кикнурская центральная районная больница» | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 19 | 0,528 | |
20 | КОГБУЗ «Кильмезская центральная районная больница» | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 22 | 0,611 | |
21 | КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница» | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 17 | 0,472 | |
22 | ФБУЗ «Медико-санитарная часть № 52» ФМБА России | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0,389 | |
23 | КОГБУЗ «Куменская центральная районная больница» | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0,306 | |
24 | КОГБУЗ «Лебяжская центральная районная больница» | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 19 | 0,528 | |
25 | КОГБУЗ «Лузская центральная районная больница» | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0,278 | |
26 | КОГБУЗ «Малмыжская центральная районная больница» | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 0,472 | |
27 | КОГБУЗ «Мурашинская центральная районная больница» | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0,250 | |
28 | КОГБУЗ «Нагорская центральная районная больница» | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0,500 | |
29 | КОГБУЗ «Немская центральная районная больница» | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0,278 | |
30 | КОГБУЗ «Нолинская центральная районная больница» | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 23 | 0,639 | |
31 | КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница» | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0,417 | |
32 | КОГБУЗ «Опаринская центральная районная больница» | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0,389 | |
33 | КОГБУЗ «Оричевская центральная районная больница» | 0 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 26 | 0,722 | |
34 | КОГБУЗ «Орловская центральная районная больница» | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,222 | |
35 | КОГБУЗ «Пижанская центральная районная больница» | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0,417 | |
36 | КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В.Отрокова» | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,139 | |
37 | КОГБУЗ «Санчурская центральная районная больница имени А.И. Прохорова» | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 21 | 0,583 | |
38 | КОГБУЗ «Свечинская центральная районная больница» | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 | 0,472 | |
39 | КОГБУЗ «Советская центральная районная больница» | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | 0,417 | |
40 | КОГБУЗ «Сунская центральная районная больница» | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 0,306 | |
41 | КОГБУЗ «Тужинская центральная районная больница» | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 16 | 0,444 | |
42 | КОГБУЗ Унинская центральная районная больница» | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 17 | 0,472 | |
43 | КОГБУЗ «Уржумская центральная районная больница» | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 18 | 0,500 | |
44 | КОГБУЗ «Фаленская центральная районная больница» | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0,333 | |
45 | КОГБУЗ «Шабалинская центральная районная больница» | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0,444 | |
46 | КОГБУЗ «Юрьянская центральная районная больница» | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0,389 | |
47 | КОГБУЗ «Городская больница ЗАТО Первомайский» | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0,417 | |
48 | КОГБУЗ «Яранская центральная районная больница» | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0,361 | |
49 | ФКУЗ "Медико-санитарная часть № 43 ФСИН" | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,361 | |
50 | КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница» | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 22 | 0,611 | |
51 | ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0,417 | |
52 | КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7» | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 25 | 0,694 | |
53 | КОГБУЗ «Котельническая центральная районная больница» | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0,278 | |
54 | КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 8» | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 22 | 0,611 | |
55 | КОГБУЗ «Кировский детский городской клинический лечебно-диагностический центр» | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18 | 0,621 | |
56 | КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница им. академика А.Н.Бакулева»* | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 20 | 0,556 |
1. Тарифы законченного случая лечения на основе региональных медико-экономических моделей в поликлинике:
1.1. Региональные медико-экономические модели обследования в центре здоровья для детей, взрослых:
Код модели | Наименование модели | КодМКБ10 | Тариф, руб. | |
без РК | с РК | |||
S31.003.MD.01 | Комплексное обследование в центре здоровья для детей | Z00.1, Z00.2, Z00.3, Z10.8 | 633,38 | 711,34 |
S31.003.MD.02 | Обследование при динамическом наблюдении в центре здоровья для детей | Z13.0-Z13.8 | 1018,72 | 1148,76 |
S47.005.MD.01 | Комплексное обследование в центре здоровья для взрослых | Z00.0, Z00.1, Z00.2, Z00.3, Z10.8 | 813,23 | 917,24 |
S47.005.MD.02 | Обследование при динамическом наблюдении в центре здоровья для взрослых | Z13.0-Z13.8 | 772,92 | 868,67 |
1.2. Региональная медико-экономическая модель диспансерного наблюдения беременных в 19-23 недели со скрининговым ультразвуковым исследованием:
Код модели | Наименование модели | Код МКБ10 | Тариф, руб. | |
без РК | с РК | |||
S001.003 | Диспансерное наблюдение беременной в 19-23 недели со скрининговым ультразвуковым исследованием | Z34, Z35, Z36.3-Z36.9 | 508,28 | 570,19 |
1.3. Региональная медико-экономическая модель проведения углубленной диспансеризации подростков, проживающих на территории Кировской области:
Код модели | Наименование модели | Код МКБ10 | Тариф, руб. | |
без РК | с РК | |||
S031.005. MD.01 | Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 14 лет | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; S; T; Z | 1595,25 | 1764,39 |
S031.005.MD.02 | Региональная медико-экономическая модель медицинской помощи при прохождении несовершеннолетними предварительного медицинского осмотра при поступлении в общеобразовательные образовательные учреждения | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; S; T; Z | 1653,22 | 1825,20 |
S031.005.MD.03 | Предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних при поступлении в образовательные учреждения профессионального образования, в специальные (коррекционные) учреждения, в образовательные учреждения детей-сирот. | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; S; T; Z | 1840,57 | 2032,13 |
S031.005.MD.04 | Профилактический медицинский осмотр детей 7 лет | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; S; T; Z | 1587,45 | 1750,92 |
1.4. Региональная медико-экономическая модель специализированной медицинской помощи больным, находящимся на хроническом перитонеальном диализе, гемодиализе (взрослые, дети):
Код модели | Наименование модели | Код МКБ10 | Тариф с РК, руб. |
S025.001.MD.01 | Лабораторно-диагностическое обследование пациента, находящегося на хроническом гемодиализе, перитонеальном диализе, проводимое из расчета на один календарный месяц | N18.0; N18.8; N18.9 | 997,43 |
S025.001.ML.02 | Лечение из расчета на 1 процедуру гемодиализа | N18.0; N18.8; N18.9 | 3677,48 |
S025.001.ML.03 | Лечение из расчета на 1 процедуру гемодиализа (с коррекцией анемии) | N18.0; N18.8; N18.9; N17.1; N17.2; N17.8; N17.9; N17.0; N20 | 4427,48 |
S025.001.ML.05 | Медикаментозное лечение пациента, находящегося на хроническом перитонеальном диализе из расчета на 1 процедуру (4,5 обмена в сутки) | N18.0; N18.8; N18.9 | 1788,99 |
1.5. Региональная медико-экономическая модель оказания медицинской помощи пациентам, получающим генно-инженерную биологическую терапию (взрослые):
Код модели | Наименование модели | Наименование профиля | Код МКБ10 | Тариф с РК, руб. |
S040.001.MD.01 | Диагностика больного гематологического профиля перед введением генно-инженерного препарата | гематолог | C91.1; С82; С83; С84; С85; С88 | 627,07 |
S040.001.ML.02 | Процедура введения генно-инженерного препарата | гематолог | C91.1; С82; С83; С84; С85; С88 | 1179,65 |
S040.001.MD.03 | Диагностика больного ревматологического профиля перед введением генно-инженерного препарата | ревматолог | M05; M06.0; M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.8; L40.5; M45.0; M45.1; M45.2; M45.3; M45.4; M45.5; M45.6; M45.7; M45.8 | 672,13 |
S040.001.ML.04 | Процедура введения генно-инженерного препарата | ревматолог | M05; M06.0; M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.8; L40.5; M45.0; M45.1; M45.2; M45.3; M45.4; M45.5; M45.6; M45.7; M45.8 | 1261,19 |
1.6. Региональная медико-экономическая модель специализированной медицинской помощи больным с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, подлежащим селективной коронарографии (взрослые):
Код модели | Наименование модели | Наименование профиля | Код МКБ10 | Тариф с РК, руб. |
S015.005.MD.01 | Диагностика хронической ишемиической болезни сердца, хронических ревматических и неревматических болезней аортального и митрального клапанов, кардиомиопатии, нарушений сердечного ритма в условиях спец. кардиологич. отд. с проведением коронарографии | Кардиолог | I05.0; I05.1; I05.2; I05.8; I06.0; I06.1; I06.2; I06.8; I08.0; I20.1; I20.8; I25.3; I25.5; I25.8; I34.0; I34.2; I35.0; I35.1; I35.2; I42.0; I42.1; I42.2; I42.5; I44.1; I44.2; I44.4; I44.5; I44.7; I45.2; I47.0; I47.1; I47.2; I48; I49.0; I49.5; I49.8 | 10049,92 |
1.7. Региональная медико-экономическая модель оказания экстренной и неотложной лечебно-диагностической медицинской помощи в амбулаторных условиях:
Код модели | Наименование модели | Наименование профиля | Код МКБ10 | Тариф, руб. | |
без РК | с РК | ||||
S057.001.MD.01 | Региональная медико-экономическая модель оказания экстренной и неотложной лечебно-диагностической медицинской помощи в амбулаторных условиях | Хирург, кардиолог, невролог, терапевт, акушер-гинеколог, уролог | K29.1; K29.2; K25.7; K25.3; N23; R10.4; N83.; N70.; K58.0; N12; K74.6; N30.0; K80.5; K86.1; K58.9; R10; C18; C22; R10.0; R10.1; R10.2; R10.3; K26.3; K26.7; R33. | 913,71 | 996,69 |
1.8. Региональная медико-экономическая модель первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи женщинам при прерывании беременности раннего срока методом медикаментозного аборта (взрослые, дети):
Код модели | Наименование модели | Код МКБ10 | Тариф, руб. | |
без РК | с РК | |||
S001.005.ML.01 | Прерывание беременности раннего срока методом медикаментозного аборта | O04 | 3533,39 | 3693,99 |
1.9. Региональная медико-экономическая модель проведения профилактического медицинского осмотра взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов (поликлиника):
Код модели | Наименование модели | Наименование профиля | Код МКБ10 | Тариф, руб. | |
без РК | с РК | ||||
S047.006.MD.01 | Региональная медико-экономическая модель проведения профилактического медицинского осмотра женщин в возрасте 18 лет и старше | Врач общей практики; Терапевт (общий, участковый); Фельдшер ФАП; Акушерка ФАП | A; B; C; D; E; I; F;G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z00.0 | 331,88 | 365,22 |
S047.006.MD.02 | Региональная медико-экономическая модель проведения профилактического медицинского осмотра мужчин в возрасте 18 лет и старше | Врач общей практики; Терапевт (общий, участковый); Фельдшер ФАП | A; B; C; D; E; I; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z00.0 | 263,27 | 289,14 |
1.10. Региональная медико-экономическая модель проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения:
Код модели | Наименование модели | Наименование профиля | Код МКБ10 | Тариф, руб. | |
без РК | с РК | ||||
S047.007.MD.00 | Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчин и женщин в возрасте с 18 до 39 лет | Врач общей практики; Терапевт (общий, участковый); Фельдшер ФАП | A; B; C; D; I; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z00.0 | 574,48 | 633,34 |
S047.007.MD.03 | Первый этап диспансеризации (скрининг) мужчин в возрасте с 39 лет | Врач общей практики; Терапевт (общий, участковый); Фельдшер ФАП | A; B; C; D; I; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z00.0 | 1192,54 | 1320,31 |
S047.007.MD.04 | Первый этап диспансеризации (скрининг) женщин с 39 лет | Акушерка ФАП; Врач общей практики; Терапевт (общий, участковый); Фельдшер ФАП | A; B; C; D; I; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z00.0 | 972,67 | 1075,93 |
1.11. Региональная медико-экономическая модель диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Код модели | Наименование модели | Код МКБ10 | Тариф, руб. | |
без РК | с РК | |||
S031.004.MD.01 | Диспансеризация детей-сирот от 0 до 4 лет включительно | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; S; T; Z | 1700,21 | 1887,42 |
S031.004.MD.02 | Диспансеризация детей-сирот от 5 до 17 лет включительно | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; S; T; Z | 1844,70 | 2053,10 |
S031.004.MD.03 | Диспансеризация усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 0 до 4 лет включительно | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; S; T; Z | 1700,21 | 1887,42 |
S031.004.MD.04 | Диспансеризация усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 5 до 17 лет включительно | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; S; T; Z | 1844,70 | 2053,10 |
1.12. Региональная медико-экономическая модель оказания экстренной и неотложной лечебно-диагностической медицинской помощи пациентам в приемно-диагностическом отделении (дети) (поликлиника):
Код модели | Наименование модели | Наименование профиля | Код МКБ10 | Тариф, руб. | |
без РК | с РК | ||||
S031.006.MD.01 | Региональная медико-экономическая модель оказания экстренной и неотложной лечебно-диагностической медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях | Отоларинголог; Офтальмолог;
Педиатр (общий, участковый); Хирург (общий) | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N;
O; P; Q; R; S; T; Z | 594,97 | 629,78 |
1.13. Региональная медико-экономическая модель «Лазерокоагуляция сетчатки глаз»:
Код модели | Наименование модели | Наименование профиля | Код МКБ10 | Тариф, руб. | |
без РК | с РК | ||||
S029.003.ML.01 | Лазерокоагуляция сетчатки глаз | Офтальмолог | Е10.3; Е11.3; Е12.3; Е13.3; Е14.3; Н34.8; Н35; Н33.3 | 1747,46 | 1920,30 |
1.14. Региональные медико-экономические модели оказания специализированной медицинской помощи больным с нестабильной стенокардией, острым и повторным инфарктом миокарда, помощи больным с инсультом, преходящими транзиторными церебральными ишемическими приступами (атаками) и родственными синдромами (поликлиника):
Код модели | Наименование модели | Наименование профиля | Код МКБ10 | Тариф, руб. | |
без РК | с РК | ||||
S015.001.MD.06 | Региональная медико-экономическая модель оказания специализированной медицинской помощи больным с нестабильной стенокардией, острым и повторным инфарктом миокарда в приемно-диагностическом отделении без последующей госпитализации | Кардиолог | I20.0 ;I21.4;I21.0; I21.1; I21.2; I21.3; I21.9; I22.0; I22.1; I22.8; I22.9; Z03.4 | 2077,71 | 2292,24 |
S023.001.MD.06 | Региональная медико-экономическая модель оказания специализированной медицинской помощи больным с инсультом, преходящими транзиторными церебральными ишемическими приступами (атаками) и родственными синдромами в приемно-диагностическом отделении без последующей госпитализации | Невролог | G45.0; G45.1; G45.2; G45.3; G45.4; G45.8; G46.0; G46.1; G46.2; G46.3; G46.4; G46.5; G46.6; G46.7; G46.8; I60.0;. I60.1; I60.2; I60.3; I60.4; I60.5; I60.6; I60.7; I60.8; I61.0;. I61.1; I61.2; I61.3; I61.4; I61.5; I61.6; I61.7; I61.8; I62.0; I62.1; I62.9; I63.0; I63.1; I63.2; I63.3; I63.4; I63.5; I63.6; I63.7; I63.8; I64.; Z03.5 | 1925,58 | 2124,39 |
2. Тарифы законченного случая лечения на основе региональной медико-экономической модели при оказании скорой медицинской помощи:
2.1.Региональная медико-экономическая модель транспортировки пациентов службой скорой медицинской помощи (взрослые, дети) (с 01.01.2014):
Код модели | Наименование модели | Код МКБ10 | Базовый тариф по ОМС, руб. | |
без РК | с РК | |||
S044.004.ML.01 | Медицинская эвакуация (расстояние до пункта эвакуации до 50 км, категория зоны I ) | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z | 1080,58 | 1158,77 |
S044.004.ML.02 | Медицинская эвакуация (расстояние до пункта эвакуации от 51 км до 100 км, категория зоны II) | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z | 1450,18 | 1528,37 |
S044.004.ML.03 | Медицинская эвакуация (расстояние до пункта эвакуации от 101 км до 200 км, категория зоны (III) | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z | 2276,27 | 2354,45 |
S044.004.ML.04 | Медицинская эвакуация (расстояние до пункта эвакуации более 200 км, категория зоны IV) | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z | 2670,00 | 2748,19 |
2.2. Региональная медико-экономическая модель оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, а так же медицинской эвакуации (экстренной доставки медицинских работников и др.) с использованием авиационного и наземного видов транспорта (с 01.01.2014):
Код модели | Наименование модели | Код МКБ10 | Тариф, руб. |
с РК | |||
S044.005.ML.01 | Медицинская эвакуация пациента (экстренная доставка медицинских работников и др.) авиационным транспортом | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z | 81534,73 |
S044.005.ML.02 | Медицинская эвакуация пациента (экстренная доставка медицинских работников и др) наземным транспортом на расстояние до 50 км в одно направление | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z | 1967,59 |
S044.005.ML.03 | Медицинская эвакуация пациента (экстренная доставка медицинских работников и др.) наземным транспортом на расстояние свыше 50 км до 100 км в одно направление | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z | 5023,59 |
S044.005.ML.04 | Медицинская эвакуация пациента (экстренная доставка медицинских работников и др.) наземным транспортом на расстояние свыше 100 км до 200 км в одно направление | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z | 7123,17 |
S044.005.ML.05 | Медицинская эвакуация пациента (экстренная доставка медицинских работников и др.) наземным транспортом на расстояние свыше 200 км в одно направление | A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z | 9949,71 |
2.3. Региональная медико-экономическая модель медицинской помощи больным с нестабильной стенокардией, острым и повторным инфарктом миокарда (скорая медицинская помощь):
Код модели | Наименование модели | Код МКБ10 | Тариф, руб. | |
без РК | с РК | |||
