Комиссия по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования Кировской области (далее – комиссия) РЕШИЛА:
1. Внести в Тарифное соглашение по оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Кировской области на 2015 год изменения и дополнения (далее – изменения и дополнения). Прилагаются.
2. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.2 изменений и дополнений ввести в действие с 01.12.2015.
3. Пункт 12.1 изменений и дополнений ввести в действие при оплате счетов за медицинскую помощь, оказанную в декабре 2015 года.
4. Пункты 10, 11 изменений и дополнений ввести в действие на период с 01.11.2015 по 30.11.2015.
«3.4.1. Средний размер финансового обеспечения амбулаторной медицинской помощи, оказываемой МО, участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, определенный на основе нормативов объемов медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, на 2015 год составляет 3171,88 руб., в том числе:».
2. Пункт 3.4.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.4.1.1. посещения с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях МО – 880,22 руб. на 1 застрахованного в год».
3. Пункт 3.4.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.1.2. обращения по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях МО – 2053,98 руб. на 1 застрахованного в год».
4. Пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Средний размер финансового обеспечения амбулаторной медицинской помощи, оказываемой МО, участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, определенный на основе нормативов объемов медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по случаям, определенным в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, на 2015 год составляет 51,21 руб., в том числе:».
5. Пункт 3.4.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.4.3.1. посещения с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях МО – 26,09 руб. на 1 застрахованного в год».
6. Пункт 3.4.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.3.2. обращения по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях МО – 25,12 руб. на 1 застрахованного в год».
7. Пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Средний размер финансового обеспечения стационарной медицинской помощи, оказываемой МО, участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, определенный на основе нормативов объемов медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, на 2015 год составляет 4165,28 руб., в том числе:».
8. Пункт 3.5.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.5.1.1. в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 4147,38 руб.»;
9. Пункт 3.5.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.5.1.2. по случаям, определенным в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, – 17,90 руб.».
10. В приложении 4 «Тарифы законченного случая лечения заболевания, включенного в соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний, при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях»:
10.1. Пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Терапевтические клинико-статистические группы:
№ п/п | Код КСГ | Наименование КСГ | Код вида | Наименование вида ВМП | Код услуги | Код МКБ | Коэффициент относительной затратоемкости по клинико-статистическим группам в круглосуточном стационаре | Норматив финансовых затрат на оказание ВМП, рублей | Норматив финансовых затрат на оказание ВМП за ноябрь1, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Гематология | |||||||||
1 | 11005 | Гематология. Заболевания крови | 04.00.5.001 | Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, хирургические методы лечения при апластических анемиях, апластических, цитопенических и цитолитических синдромах, агранулоцитозе, нарушениях плазменного и тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни | A18.05.001 | D56, D56.0, D56.1, D56.2, D56.3,D56.4, D56.8, D56.9,D57.0, D58, D58.0, D58.1, D58.2, D58.8,D58.9, D59, D59.0, D59.1, D59.2, D59.3,D59.4, D59.5, D59.6,D59.8, D59.9, D60, D60.0, D60.1, D68.8,D69.1, D69.3, D69.5, D70, D82.0, D82.1,D82.2, D82.3, D82.4, D82.8, D82.9, D60.8, D60.9, D82 | 4,7664 | 121 892,66 | 138 555,39 |
04.00.5.002 | Интенсивная терапия, включающая методы экстракорпорального воздействия на кровь у больных с порфириями | A18.05.001 | Е80.0, Е80.1, Е80.2 | ||||||
Онкология | |||||||||
2 | 11014 | Онкология. Химиотерапия опухолевых заболеваний кроветворной и лимфоидной ткани | 09.00.14.005 | Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную терапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний, в том числе у детей. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая таргетную терапию) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей у детей | A25.30.014 | C81 – C90, C91.0, C91.5 – C91.9, C92, C93, C94.0, C94.2 – C94.7, C95, C96.9, C00 – C14, C15 – C19, C23 – C26, C30 – C32, C34, C37, C38, C39, C40, C41, C45, C46, C47, C48, C49, C51 – C58, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79 | 4,2756 | 109 343,03 | 124 293,80 |
A25.30.032 | C81 – C90, C91.0, C91.5 – C91.9, C92, C93, C94.0, C94.2 – C94.7, C95, C96.9, C00 – C14, C15 – C21, C22, C23 – C26, C30 – C32, C34, C37, C38, C39, C40, C41, C45, C46, C47, C48, C49, C51 – C58, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79 | 4,2756 | 109 343,03 | 124 293,80 | |||||
Неонатология | |||||||||
3 | 11010 | Неонатология. Синдром дыхательных расстройств | 27.00.10.001 | Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой церебральной патологии новорожденного с применением аппаратных методов замещения или поддержки витальных функций на основе динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований | A16.09.011.002, A16.09.011.003, A16.09.011.004 | P10.0, P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, P11.1, P11.5, P22, P22.0, P22.1, P22.8, P22.9, P23, P23.0, P23.1, P23.2, P23.3, P23.4, P23.5, P23.6, P23.8, P23.9, P36, P36.0, P36.1, P36.2, P36.3, P36.4, P36.5, P36.8, P36.9, P52.1, P52.2, P52.4, P52.6, P91.0, P91.2, P91.4, P91.5 | 8,0630 | 206199,46 | 234 395,38 |
A16.23.007.001, A16.23.047 | P11.5, P23, P23.0, P23.1, P23.2, P23.3, P23.4, P23.5, P23.6, P23.8, P23.9, P36, P36.0, P36.1, P36.2, P36.3, P36.4, P36.5, P36.8, P36.9, P52.1, P52.2, P91.0, P91.2, P91.4, P91.5 | ||||||||
4 | 11011 | Неонатология. Малая и крайне малая масса тела при рождении | 27.00.11.002 | Выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г, включая детей с экстремально низкой массой тела при рождении, с созданием оптимальных контролируемых параметров поддержки витальных функций и щадящее развивающих условий внешней среды под контролем динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований | A16.09.011.003, A16.09.011.004, A11.10.001 | P05.0, P05.1, P07 | 11,8409 | 302 813,76 | 344 220,80 |
Ревматология | |||||||||
5 | 11020 | Ревматология. Иммуномоду-лирующая терапия | 13.00.20.001 | Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с включением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, гормональных и химиотера-певтических лекарственных препаратов с использованием специальных методов лабораторной и инструментальной диагностики больных (старше 18 лет) системными воспалительными ревматическими заболеваниями | A25.31.999 | М05.0, М05.1, М05.2, М05.3, М05.8, M06.0, М06.1, М06.4, М06.8, М08, M45, М07.2, M32, M34 | 4,2187 | 107 886,11 | 122 639, 69 |
10.2. Пункт 3.5.2 изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Хирургические клинико-статистические группы:
№ п/п | Код КСГ | Наименование клинико-статистическим группам | Код вида | Наименование вида ВМП | Код операции | Код МКБ | Коэффициент относительной затратоемкости по клинико-статистическим группам в круглосуточном стационаре | Норматив финансовых затрат на оказание ВМП, рублей | Норматив финансовых затрат на оказание ВМП за ноябрь1, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Абдоминальная хирургия | |||||||||
1 | 11001 | Абдоминальная хирургия. Операции на поджелудочной железе, печени, желчновыводя-щих протоках | 01.00.1.001 | Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные | A16.15.010, A16.15.010.001, A16.15.010.002, A16.14.022, A16.14.023, A16.14.024, А16.15.009.002 | К86.0 – K86.8 | 4,1809 | 106 921,62 | 121 540,83 |
01.00.1.002 | Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции на сосудах печени и реконструктивные операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков | А16.14.030.001, А16.14.034.001, A16.14.034.007, A16.14.034.008, A16.14.034.009 | D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0 | ||||||
01.00.1.003 | Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности | А16.19.005.001, A16.19.006 А16.19.006.002, А16.19.023, А16.19.026, А16.18.003, А16.18.005, А16.18.013, А16.18.014, А16.18.015, А16.18.016, А16.19.015, А16.18.017.003, А16.19.006.003 | K59.3, K60.4, K62.3, K62.8, Q43.1, Q43.2 | ||||||
2 | 11002 | Абдоминальная хирургия. Онкология надпочечников и забрюшинного пространства | 01.00.2.004 | Хирургическое лечение новообразований надпочечников и забрюшинного пространства | A16.22.004.001, A16.22.004.002, A16.22.004.003 | E27.5, D35.0, D48.3, E26.0, E24 | 5,1559 | 131 855,04 | 149 884,55 |
A16.30.024 | D48.3 | ||||||||
Нейрохирургия | ![]() | ![]() | |||||||
3 | 11007 | Нейрохирургия. Операции на головном и спинном мозге | 08.00.7.001 | Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга | А16.23.067.001 | C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C71.5, C71.6, C71.7 C79.3, D18.0, D33.0, D33.1, D43.0, D43.1 Q28.3 | 5,2009 | 133 004,70 | 151 192,73 |
08.00.7.002 | Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга с вовлечением синусов, серповидного отростка и намета мозжечка | А16.23.038 | C70.0, C79.3, D32.0, D43.1, Q85 | ||||||
08.00.7.003 | Микрохирургические, эндоскопические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I-II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразований шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе | А16.23.032 | С72.2, D33.3, Q85 | ||||||
А16.22.014, А16.23.068.001 | C75.3, D35.2 – D35.4, D44.5, Q04.6 | ||||||||
08.00.7.004 | Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа | А16.23.032 | C31, C41.0, C43.4, C44.4, C79.4, C79.5, C49.0, D16.4, D48.0 | 5,2009 | 133 004,70 | 151 192,73 | |||
08.00.7.005 | Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов | А16.23.033.001 | C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, M85.5 | ||||||
08.00.7.006 | Микрохирургические вмешательства при патологии сосудов головного и спинного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах | А16.23.053 | Q28.2 | ||||||
А16.23.034, А16.23.034.001, А16.23.017 | I60, I61, I62 | ||||||||
08.00.7.008 | Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты врожденного и приобретенного генеза | A16.23.059, A16.23.059.001, A16.23.050.001 | M84.8, M85.0, M85.5, Q01, Q67.2, Q67.3, Q75.0, Q75.2, Q75.8, Q87.0, S02.1, S02.2, S02.7 – S02.9, T90.2, T88.8 | ||||||
4 | 11009 | Нейрохирургия.Ликворшунтиру-ющие операции | 08.00.9.010 | Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера или приобретенных церебральных кистах. Повторные ликворошунтирующие операции при осложненном течении заболевания | А16.23.050.001, А16.23.043, А16.23.052.002, А16.23.053, А16.23.011 | G91, G93.0, Q03 | 5,1662 | 132 118,52 | 150 183,99 |
Оториноларингология | |||||||||
5 | 11015 | Оториноларин-гология. Реконструктив-ные операции | 10.00.15.001 | Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха | А16.25.026, А16.25.10, А16.25.014.001, А16.25.014.002, А16.25.014.003, А16.25.014.004 | H66.1, H66.2, Q16, H80.0, H80.1, H80.9, | 2,0347 | 52 035,58 | 59 149,73 |
10.00.15.003 | Хирургическое лечение доброкачественных новообразований околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха | А16.27.003 | J32.3 | ||||||
10.00.15.004 | Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи | А16.08.040.001, А16.08.040.003, А16.08.041.001, А16.08.041.003, А16.08.044 | J38.6, D14.1, D14.2, J38.0, J38.3, R49.0, R49.1 | ||||||
Офтальмология | |||||||||
6 | 11016 | Офтальмология. Оперативное лечение глаукомы, ретинопатий, травм глаза | 11.00.16.001 | Комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных видов дренажей | А16.26.112, А16.26.070, А16.26.073.002, А16.26.096 | Н26.0 –H26.4, Н40.1 – Н40.8, Q15.0 | 1,5914 | 40 698,03 | 46 262,78 |
11.00.16.002 | Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструктивная, интравитреальная, эндовитреальная 23-27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии различного генеза | А16.26.081, А16.26.082, А16.26.096 | E10.3, E11.3, Н25.0 – Н25.9, Н26.0 – H26.4, Н27.0, Н28, Н30.0 – Н30.9, Н31.3, Н32.8, H33.0 –Н33.5, H34.8, Н35.2 – H35.4, Н36.0, Н36.8 Н43.1, Н43.3, H44.0, H44.1 | ||||||
11.00.16.003 | Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты | А16.26.064, А16.26.030, А16.26.031, А16.26.093 | H02.0 – H02.5, Н04.0 – H04.6, Н05.0 – H05.5, Н11.2, H21.5, H27.0, H27.1, Н26.0 – Н26.9, Н31.3, Н40.3, S00.1, S00.2, S02.30, S02.31, S02.80, S02.81, S04.0 – S04.5, S05.0 – S05.9, Т26.0 – Т26.9, Н44.0 – Н44.8, Т85.2, Т85.3, T90.4, T95.0, Т95.8 | ||||||
11.00.16.005 | Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролентальной фиброплазии (ретинопатия недоношенных), в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией | А16.26.084 A22.26.010 | H35.2 | ||||||
7 | 11017 | Офтальмология. Операции при врожденных аномалиях глаз | 11.00.17.006 | Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией | А.16.26.021.001, А16.26.030, А16.26.031 | H26.0, H26.1, H26.2, H26.4, H27.0, H33.0, H33.2 - 33.5, H35.1, H40.3, H40.4, H40.5, H43.1, H43.3, H49.9, Q10.0, Q10.1, Q10.4 - Q10.7, Q11.1, Q12.0, Q12.1, Q12.3, Q12.4, Q12.8, Q13.0, Q13.3, Q13.4, Q13.8, Q14.0, Q14.1, Q14.3, Q15.0, H02.0 – H02.5, H04.5, H05.3 H11.2. | 2,7646 | 70 699,78 | 80 368,28 |
A16.26.029 | Q10.0 | ||||||||
Сердечно-сосудистая хирургия | |||||||||
8 | 11021 | Сердечно-сосудистая хирургия. Стентирование | 14.00.21.001 | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца | А16.12.004.008, А16.12.004.009 | I20.0, I21, I22 | 6,6567 | 170 235,27 | 193 513,56 |
9 | 11022 | Сердечно-сосудистая хирургия. Операции при нарушениях ритма сердца | 14.00.22.002 | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора | А16.10.014.002 | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6 | 4,4991 | 115 057,37 | 130 791,06 |
Травматология и ортопедия | |||||||||
10 | 11025 | Травматология и ортопедия. Реконструктив-ные, пластические операции | 16.00.25.001 | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств | А16.30.050 | B67, D16, D18, M88 | 4,4379 | 113 493,88 | 129 008,49 |
A16.04.032, A16.04.008.001 | M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93, M95, Q76.2 | ||||||||
А16.03.035.001, A16.03.052.002, 16.03.051.001, А16.04.007, А16.04.008, А16.04.010, А16.04.028 | T84, S12.0, S12.1, S13, S19, S22.0, S22.1, S23, S32.0, S32.1, S33, T08, T09, T85, T91, M80, M81, M82, M86, M85, M87, M96, M99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3 | ||||||||
16.00.25.002 | Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | А16.04.013 | M00, M01, M03.0, M12.5, M17 | 4,4379 | 129 008,49 | 129 008,49 | |||
16.00.25.003 | Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также замещением мягкотканных и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | А16.04.013, А16.03.024.003 | M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, M21.0, M21.2, M21.4, M21.5, M21.9, Q68.1, Q72.5, Q72.6, Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3, Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4, G12.1, G80.9, S44, S45, S46, S50, M19.1, M20.1, M20.5, Q05.9, Q66.0, Q66.5, Q66.8, Q68.2 | ||||||
16.00.25.004 | Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностей с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации | А16.03.024.003, А16.03.024.002, А16.03.024.001 | S70.7, S70.9, S71, S72, S77, S79, S42, S43, S47, S49, S50, M99.9, M21.6, M95.1, M1.8, M21.9, Q66, Q78, M86, G11.4, G12.1, G80.9, G80.1, G80.2, M25.3, M91, M95.8, Q65.0, Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8, M16.2, M16.3, M92, M24.6 | ||||||
11 | 11026 | Травматология и ортопедия. Эндопротезиро-вание | 16.00.26.005 | Эндопротезирование суставов конечностей | А16.03.063.003, А16.03.063.004, А16.03.063.006, А16.03.063.005, А16.03.064.002, А16.03.064.003, А16.03.064.005 | S72.1, M84.1, M16.1 | 4,6823 | 119 74,89 | 136 116,77 |
12 | 11027 | Травматология и ортопедия. Операции на позвоночнике с применением имплантатов | 16.00.27.006 | Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 – 4 степени с применением имплантатов, стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации, в том числе у детей первых лет жизни и в сочетании с аномалией развития грудной клетки | A16.03.044, A16.04.029 | M40, M41, Q67, Q76, Q77.4, Q85, Q87 | 11,0540 | 282 689,18 | 321 332,79 |
11. Пункт 3.5 приложения 5 «Тарифы законченного случая лечения заболевания, включенного в соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний, при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара» изложить в следующей редакции:
«3.5. Специальные клинико-статистические группы специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования:
Терапевтические клинико-статистические группы:
№ п/п | Код КСГ | Наименование клинико-статистических групп | Код вида | Наименование вида ВМП | Код услуги | Код МКБ | Коэффициент относительной затратоемкости по клинико-статистическим группам в стационаре дневного пребывания | Норматив финансовых затрат на оказание ВМП, рублей | Норматив финансовых затрат на оказание ВМП за ноябрь1, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Гематология | |||||||||
1 | 11005 | Гематология Заболевания крови | 04.00.5.001 | Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, хирургические методы лечения при апластических анемиях, апластических, цитопенических и цитолитическихсиндрома, агранулоцитозе, нарушениях плазменного и тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни | A18.05.001 | D56, D56.0, D56.1, D56.2, D56.3, D56.4, D56.8, D56.9, D57.0, D58., D58.0, D58.1, D58.2, D58.8, D58.9, D59., D59.0, D59.1, D59.2, D59.3, D59.4, D59.5, D59.6, D59.8, D59.9, D60., D60.0, D60.1, D69.1, D69.3, D69.5, D70., D82.0, D82.1, D82.2, D82.3, D82.4, D82.8, D82.9, D60.8, D60.9, D82. | 4,7664 | 121 893,91 | 138 555,39 |
04.00.5.002 | Интенсивная терапия, включающая методы экстракорпорального воздействия на кровь у больных с порфириями | A18.05.001 | Е80.0, Е80.1, Е80.2 | ||||||
Онкология | |||||||||
2 | 11014 | Онкология. Химиотерапия при опухолевых заболеваниях кроветворной и лимфоидно ткани | 09.00.14.005 | Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную терапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний, в том числе у детей. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая таргетную терапию) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей у детей | A25.30.014 | C81 – C90, C91.0, C91.5 – C91.9, C92, C93, C94.0, C94.2 – C94.7, C95, C96.9, C00 – C14, C15 – C19, C23 – C26, C30 – C32, C34, C37, C38, C39, C40, C41, C45, C46, C47, C48, C49, C51 – C58, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79 | 4,2756 4,2756 | 109 342,40 109 342,40 | 124 293,80 124 293,80 |
A25.30.032 | C81 – C90, C91.0, C91.5 – C91.9, C92, C93, C94.0, C94.2 – C94.7, C95, C96.9, C00 – C14, C15 – C21, C22, C23 – C26, C30 – C32, C34, C37, C38, C39, C40, C41, C45, C46, C47, C48, C49, C51 – C58, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79 |
12. В приложении 11 «Размер неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание медицинской помощи, а так же уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества»:
12.1. Дополнить пунктом 5.3.3 следующего содержания
«5.3.3. | Предъявление к оплате случаев оказания медицинской помощи сверх распределенного объема предоставления медицинской помощи, установленного решением комиссии по разработке территориальной программы; | Размер уменьшения оплаты медицинской помощи: | |
100% стоимости за каждый случай оказания медицинской помощи при выявлении нарушения по результатам МЭК, МЭЭ и ЭКМП | -»; |
«1 Норматив финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2015 год в расчете на одно застрахованное лицо в год составляет 8828,28 рублей».