(изменён распоряжением министерства здравоохранения Кировской области от 14.05.2019 №319)
В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», руководствуясь Положением о министерстве здравоохранения Кировской области, утвержденным постановлением Правительства области от 09.06.2015 № 42/295:
1.Утвердить:
1.1.Перечень медицинских организаций Кировской области, участвующих в проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения (далее – Диспансеризация), согласно приложению №1.
1.2.Ежемесячный план-график проведения Диспансеризации в возрастные периоды 1 раз в 3 года с учетом категорий населения на 2019 год согласно приложению №2.
1.3.Ежемесячный план-график проведения Диспансеризации в возрастные периоды 1 раз в 2 года на 2019 год (маммографии у женщин в возрасте от 50 до 70 лет) согласно приложению №3.
1.4.Ежемесячный план-график проведения Диспансеризации в возрастные периоды 1 раз в 2 года на 2019 год (анализ кала у граждан в возрасте от 49 до 73 лет) согласно приложению №4.
2.Руководителям областных государственных медицинских организаций обеспечить, начальнику ФБУЗ «Медико-санитарная часть №52» ФМБА России Тимофеевой В.Ю., и.о. директора клиники ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Бакулиной Е. В., главному врачу НУЗ «Отделенческая больница на станции Киров ОАО «Российские железные дороги» Бобкову А.В. рекомендовать:
2.1.Организовать проведение Диспансеризации в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» и настоящим распоряжением.
2.2.Разработать и утвердить положение о проведении Диспансеризации с определением ответственных лиц, графика работы подразделений поликлиники, правил взаимодействия участников проведения Диспансеризации.
2.3.Разработать маршрутизацию пациентов при проведении первого и второго этапов Диспансеризации, исключив необходимость многократных визитов пациента в медицинскую организацию.
2.4.Сформировать мобильные медицинские бригады для проведения первого этапа диспансеризации (осуществляющими свою деятельность в соответствии с правилами организации работы мобильных медицинских бригад, предусмотренными приложением № 8 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»).
2.5.При отсутствии видов работ (услуг) в соответствии с действующей лицензией для осуществления Диспансеризации в медицинской организации обеспечить заключение контрактов на недостающие виды работ (услуг) медицинскими организациями.
2.6.Организовать работу с прикрепленным населением по разъяснению целей, задач Диспансеризации и мотивации граждан к прохождению Диспансеризации, в том числе с участием средств массовой информации.
2.7.Довести до сведения глав муниципальных образований график проведения Диспансеризации с целью оказания ими содействия в оповещении и организации транспортировки граждан, подлежащих Диспансеризации, в медицинскую организацию.
2.8.Осуществлять персональный контроль организации проведения Диспансеризации.
2.9.Обеспечить предоставление в КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»:
2.9.1.Еженедельного отчета «Сведения о диспансеризации взрослого населения» – каждую среду.
2.9.2.Ежемесячного отчета «Диспансеризация взрослого населения» – 5 числа месяца, следующего за отчетным.
2.10.Своевременно предоставлять в ГНФКУ «Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования» реестры счетов по проведению Диспансеризации.
2.11. Использовать результаты диспансеризации при выдаче медицинского заключения о допуске к занятиям в спортивных секциях и сдаче нормативов комплекса ГТО в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне».
3.Директору КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Кашину А.В.:
3.1.Обеспечить сбор информации по еженедельному отчету «Сведения о диспансеризации взрослого населения» и по ежемесячному отчету «Диспансеризация взрослого населения».
3.2.Предоставлять сводный отчет о Диспансеризации на бумажном и электронном носителе начальнику отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области Леушиной Н.Е. в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
3.3.Обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения Диспансеризации.
4.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя министра здравоохранения Кировской области Видякину Е.Э.
Министр А.В. Черняев
№ п/п | Наименование медицинской организации |
1 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Арбажская центральная районная больница» |
2 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Афанасьевская центральная районная больница» |
3 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Белохолуницкая центральная районная больница» |
4 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекамская центральная районная больница» |
5 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхошижемская центральная районная больница» |
6 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вятскополянская центральная районная больница» |
7 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Даровская центральная районная больница» |
8 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зуевская центральная районная больница» |
9 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кикнурская центральная районная больница» |
10 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кильмезская центральная районная больница» |
11 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кирово-Чепецкая центральная районная больница» |
12 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Котельничская центральная районная больница» |
13 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кумёнская центральная районная больница» |
14 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лебяжская центральная районная больница» |
15 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лузская центральная районная больница» |
16 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Малмыжская центральная районная больница» |
17 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурашинская центральная районная больница» |
18 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нагорская центральная районная больница» |
19 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Немская центральная районная больница» |
20 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нолинская центральная районная больница» |
21 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Омутнинская центральная районная больница» |
22 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Опаринская центральная районная больница» |
23 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оричевская центральная районная больница» |
24 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Орловская центральная районная больница» |
25 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пижанская центральная районная больница» |
26 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова» |
27 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санчурская центральная районная больница им. А.И. Прохорова» |
28 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Свечинская центральная районная больница» |
29 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слободская центральная районная больница им. ак. А. Н. Бакулева» |
30 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Советская центральная районная больница» |
31 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сунская центральная районная больница» |
32 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тужинская центральная районная больница» |
33 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Унинская центральная районная больница» |
34 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уржумская центральная районная больница» |
35 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Фаленская центральная районная больница» |
36 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шабалинская центральная районная больница» |
37 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Юрьянская районная больница» |
38 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Яранская центральная районная больница» |
39 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская городская больница № 2» |
40 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская городская больница № 5» |
41 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская городская клиническая больница № 6 «Лепсе» |
42 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская клиническая больница № 7 им. В.И. Юрловой» |
43 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировский клинико-диагностический центр» |
44 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская городская больница № 9» |
45 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи» |
46 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «МСЧ-52» ФМБА России |
47 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
48 | Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Киров ОАО «Российские железные дороги» |
Наименование ЛПУ | ЯНВАРЬ | ||
женщины (в возрасте от 50 до 70 лет) всего | из них: | ||
работающие | неработающие | ||
КОГБУЗ "Арбажская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Афанасьевская ЦРБ" | 14 | 8 | 6 |
КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ" | 45 | 10 | 35 |
КОГБУЗ "Верхнекамская ЦРБ" | 70 | 25 | 45 |
КОГБУЗ "Верхошижемская ЦРБ" | 12 | 7 | 5 |
КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" | 158 | 58 | 100 |
КОГБУЗ "Даровская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Зуевская ЦРБ" | 70 | 36 | 34 |
КОГБУЗ "Кикнурская ЦРБ" | 16 | 8 | 8 |
КОГБУЗ "Кильмезская ЦРБ" | 7 | 1 | 6 |
КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ" | 141 | 76 | 65 |
ФГУЗ "МСЧ №52" ФМБА России | 20 | 10 | 10 |
КОГБУЗ "Котельничская ЦРБ" | 31 | 19 | 12 |
КОГБУЗ "Кумёнская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Лебяжская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 |
КОГБУЗ "Лузская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Малмыжская ЦРБ" | 55 | 30 | 25 |
КОГБУЗ "Мурашинская ЦРБ" | 53 | 22 | 31 |
КОГБУЗ "Нагорская ЦРБ" | 10 | 3 | 7 |
КОГБУЗ "Немская ЦРБ" | 10 | 4 | 6 |
КОГБУЗ "Нолинская ЦРБ" | 71 | 32 | 39 |
КОГБУЗ "Омутнинская ЦРБ" | 110 | 29 | 81 |
КОГБУЗ "Опаринская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Оричевская ЦРБ" | 61 | 36 | 25 |
КОГБУЗ "Орловская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Пижанская ЦРБ" | 10 | 5 | 5 |
КОГБУЗ "Подосиновская ЦРБ им.Н.В.Отрокова" | 0 | ||
КОГБУЗ "Санчурская ЦРБ им. А.И.Прохорова" | 5 | 1 | 4 |
КОГБУЗ "Свечинская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Слободская ЦРБ" | 200 | 100 | 100 |
КОГБУЗ "Советская ЦРБ" | 50 | 33 | 17 |
КОГБУЗ "Сунская ЦРБ" | 10 | 3 | 7 |
КОГБУЗ "Тужинская ЦРБ" | 8 | 3 | 5 |
КОГБУЗ "Унинская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 |
КОГБУЗ "Уржумская ЦРБ" | 88 | 47 | 41 |
КОГБУЗ "Фаленская ЦРБ" | 16 | 8 | 8 |
КОГБУЗ "Шабалинская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Юрьянская районная больница" | 0 | 0 | |
КОГБУЗ "Яранская ЦРБ" | 65 | 30 | 35 |
НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст.Киров" ОАО "РЖД" | 2 | 1 | 1 |
КОГБУЗ Кировская городская больница №2 | 88 | 45 | 43 |
КОГБУЗ Кировская городская больница №5 | 55 | 40 | 15 |
КОГБУЗ Кировская городская больница №9 | 204 | 107 | 97 |
КОГБУЗ Кировская городская клиническая больница №6 (МСЧ Лепсе) | 37 | 12 | 25 |
КОГБУЗ Кировская клиническая больница №7 им.В.И. Юрловой | 108 | 38 | 70 |
в т.ч. Богородский филиал КОГБУЗ Кировская клиническая больница №7 им.В.И. Юрловой | 0 | ||
КОГБУЗ Кировский клинико-диагностический центр" | 665 | 210 | 455 |
КОГБУЗ Северная клиническая больница скорой медицинской помощи | 85 | 26 | 59 |
ГОУ ВПО Кировская ГМА Росздрава, клиника | 0 | ||
Итого | 2650 | 1123 | 1527 |
Наименование ЛПУ | ФЕВРАЛЬ | ||
женщины (в возрасте от 50 до 70 лет) всего | из них: | ||
работающие | неработающие | ||
КОГБУЗ "Арбажская ЦРБ" | 12 | 5 | 7 |
КОГБУЗ "Афанасьевская ЦРБ" | 31 | 14 | 17 |
КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ" | 85 | 10 | 75 |
КОГБУЗ "Верхнекамская ЦРБ" | 95 | 35 | 60 |
КОГБУЗ "Верхошижемская ЦРБ" | 16 | 10 | 6 |
КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" | 280 | 100 | 180 |
КОГБУЗ "Даровская ЦРБ" | 44 | 29 | 15 |
КОГБУЗ "Зуевская ЦРБ" | 79 | 39 | 40 |
КОГБУЗ "Кикнурская ЦРБ" | 26 | 13 | 13 |
КОГБУЗ "Кильмезская ЦРБ" | 41 | 8 | 33 |
КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ" | 236 | 103 | 133 |
ФГУЗ "МСЧ №52" ФМБА России | 30 | 20 | 10 |
КОГБУЗ "Котельничская ЦРБ" | 178 | 93 | 85 |
КОГБУЗ "Кумёнская ЦРБ" | 60 | 30 | 30 |
КОГБУЗ "Лебяжская ЦРБ" | 3 | 1 | 2 |
КОГБУЗ "Лузская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Малмыжская ЦРБ" | 130 | 30 | 100 |
КОГБУЗ "Мурашинская ЦРБ" | 63 | 34 | 29 |
КОГБУЗ "Нагорская ЦРБ" | 25 | 11 | 14 |
КОГБУЗ "Немская ЦРБ" | 19 | 9 | 10 |
КОГБУЗ "Нолинская ЦРБ" | 71 | 32 | 39 |
КОГБУЗ "Омутнинская ЦРБ" | 167 | 43 | 124 |
КОГБУЗ "Опаринская ЦРБ" | 11 | 11 | |
КОГБУЗ "Оричевская ЦРБ" | 112 | 66 | 46 |
КОГБУЗ "Орловская ЦРБ" | 27 | 5 | 22 |
КОГБУЗ "Пижанская ЦРБ" | 7 | 4 | 3 |
КОГБУЗ "Подосиновская ЦРБ им.Н.В.Отрокова" | 0 | ||
КОГБУЗ "Санчурская ЦРБ им. А.И.Прохорова" | 35 | 6 | 29 |
КОГБУЗ "Свечинская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Слободская ЦРБ" | 210 | 100 | 110 |
КОГБУЗ "Советская ЦРБ" | 110 | 68 | 42 |
КОГБУЗ "Сунская ЦРБ" | 25 | 8 | 17 |
КОГБУЗ "Тужинская ЦРБ" | 11 | 5 | 6 |
КОГБУЗ "Унинская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 |
КОГБУЗ "Уржумская ЦРБ" | 117 | 51 | 66 |
КОГБУЗ "Фаленская ЦРБ" | 32 | 13 | 19 |
КОГБУЗ "Шабалинская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Юрьянская районная больница" | 100 | 50 | 50 |
КОГБУЗ "Яранская ЦРБ" | 65 | 30 | 35 |
НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст.Киров" ОАО "РЖД" | 2 | 1 | 1 |
КОГБУЗ Кировская городская больница №2 | 113 | 55 | 58 |
КОГБУЗ Кировская городская больница №5 | 55 | 40 | 15 |
КОГБУЗ Кировская городская больница №9 | 279 | 142 | 137 |
КОГБУЗ Кировская городская клиническая больница №6 (МСЧ Лепсе) | 50 | 16 | 34 |
КОГБУЗ Кировская клиническая больница №7 им.В.И. Юрловой | 269 | 149 | 120 |
в т.ч. Богородский филиал КОГБУЗ Кировская клиническая больница №7 им.В.И. Юрловой | 0 | ||
КОГБУЗ Кировский клинико-диагностический центр" | 854 | 269 | 585 |
КОГБУЗ Северная клиническая больница скорой медицинской помощи | 92 | 28 | 64 |
ГОУ ВПО Кировская ГМА Росздрава, клиника | 0 | ||
Итого | 4267 | 1775 | 2492 |
Наименование ЛПУ | МАРТ | ||
женщины (в возрасте от 50 до 70 лет) всего | из них: | ||
работающие | неработающие | ||
КОГБУЗ "Арбажская ЦРБ" | 17 | 6 | 11 |
КОГБУЗ "Афанасьевская ЦРБ" | 31 | 15 | 16 |
КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ" | 90 | 10 | 80 |
КОГБУЗ "Верхнекамская ЦРБ" | 110 | 40 | 70 |
КОГБУЗ "Верхошижемская ЦРБ" | 22 | 12 | 10 |
КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" | 280 | 100 | 180 |
КОГБУЗ "Даровская ЦРБ" | 49 | 34 | 15 |
КОГБУЗ "Зуевская ЦРБ" | 79 | 39 | 40 |
КОГБУЗ "Кикнурская ЦРБ" | 28 | 14 | 14 |
КОГБУЗ "Кильмезская ЦРБ" | 42 | 8 | 34 |
КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ" | 253 | 117 | 136 |
ФГУЗ "МСЧ №52" ФМБА России | 60 | 40 | 20 |
КОГБУЗ "Котельничская ЦРБ" | 216 | 101 | 115 |
КОГБУЗ "Кумёнская ЦРБ" | 70 | 35 | 35 |
КОГБУЗ "Лебяжская ЦРБ" | 5 | 2 | 3 |
КОГБУЗ "Лузская ЦРБ" | 75 | 15 | 60 |
КОГБУЗ "Малмыжская ЦРБ" | 130 | 30 | 100 |
КОГБУЗ "Мурашинская ЦРБ" | 55 | 26 | 29 |
КОГБУЗ "Нагорская ЦРБ" | 26 | 12 | 14 |
КОГБУЗ "Немская ЦРБ" | 21 | 9 | 12 |
КОГБУЗ "Нолинская ЦРБ" | 71 | 32 | 39 |
КОГБУЗ "Омутнинская ЦРБ" | 177 | 47 | 130 |
КОГБУЗ "Опаринская ЦРБ" | 74 | 24 | 50 |
КОГБУЗ "Оричевская ЦРБ" | 130 | 82 | 48 |
КОГБУЗ "Орловская ЦРБ" | 28 | 6 | 22 |
КОГБУЗ "Пижанская ЦРБ" | 9 | 5 | 4 |
КОГБУЗ "Подосиновская ЦРБ им.Н.В.Отрокова" | 0 | ||
КОГБУЗ "Санчурская ЦРБ им. А.И.Прохорова" | 31 | 5 | 26 |
КОГБУЗ "Свечинская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Слободская ЦРБ" | 260 | 130 | 130 |
КОГБУЗ "Советская ЦРБ" | 163 | 57 | 106 |
КОГБУЗ "Сунская ЦРБ" | 30 | 9 | 21 |
КОГБУЗ "Тужинская ЦРБ" | 11 | 5 | 6 |
КОГБУЗ "Унинская ЦРБ" | 20 | 10 | 10 |
КОГБУЗ "Уржумская ЦРБ" | 133 | 55 | 78 |
КОГБУЗ "Фаленская ЦРБ" | 32 | 13 | 19 |
КОГБУЗ "Шабалинская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Юрьянская районная больница" | 80 | 40 | 40 |
КОГБУЗ "Яранская ЦРБ" | 85 | 35 | 50 |
НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст.Киров" ОАО "РЖД" | 7 | 4 | 3 |
КОГБУЗ Кировская городская больница №2 | 138 | 65 | 73 |
КОГБУЗ Кировская городская больница №5 | 81 | 66 | 15 |
КОГБУЗ Кировская городская больница №9 | 285 | 145 | 140 |
КОГБУЗ Кировская городская клиническая больница №6 (МСЧ Лепсе) | 52 | 18 | 34 |
КОГБУЗ Кировская клиническая больница №7 им.В.И. Юрловой | 275 | 151 | 124 |
в т.ч. Богородский филиал КОГБУЗ Кировская клиническая больница №7 им.В.И. Юрловой | 0 | ||
КОГБУЗ Кировский клинико-диагностический центр" | 1145 | 358 | 787 |
КОГБУЗ Северная клиническая больница скорой медицинской помощи | 90 | 26 | 64 |
ГОУ ВПО Кировская ГМА Росздрава, клиника | 0 | ||
Итого | 5066 | 2053 | 3013 |
Наименование ЛПУ | АПРЕЛЬ | ||
женщины (в возрасте от 50 до 70 лет) всего | из них: | ||
работающие | неработающие | ||
КОГБУЗ "Арбажская ЦРБ" | 27 | 12 | 15 |
КОГБУЗ "Афанасьевская ЦРБ" | 31 | 13 | 18 |
КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ" | 95 | 10 | 85 |
КОГБУЗ "Верхнекамская ЦРБ" | 110 | 40 | 70 |
КОГБУЗ "Верхошижемская ЦРБ" | 23 | 10 | 13 |
КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" | 280 | 100 | 180 |
КОГБУЗ "Даровская ЦРБ" | 45 | 30 | 15 |
КОГБУЗ "Зуевская ЦРБ" | 79 | 39 | 40 |
КОГБУЗ "Кикнурская ЦРБ" | 28 | 14 | 14 |
КОГБУЗ "Кильмезская ЦРБ" | 28 | 6 | 22 |
КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ" | 252 | 114 | 138 |
ФГУЗ "МСЧ №52" ФМБА России | 50 | 30 | 20 |
КОГБУЗ "Котельничская ЦРБ" | 216 | 128 | 88 |
КОГБУЗ "Кумёнская ЦРБ" | 70 | 35 | 35 |
КОГБУЗ "Лебяжская ЦРБ" | 6 | 3 | 3 |
КОГБУЗ "Лузская ЦРБ" | 71 | 11 | 60 |
КОГБУЗ "Малмыжская ЦРБ" | 130 | 30 | 100 |
КОГБУЗ "Мурашинская ЦРБ" | 72 | 31 | 41 |
КОГБУЗ "Нагорская ЦРБ" | 29 | 14 | 15 |
КОГБУЗ "Немская ЦРБ" | 25 | 11 | 14 |
КОГБУЗ "Нолинская ЦРБ" | 71 | 32 | 39 |
КОГБУЗ "Омутнинская ЦРБ" | 177 | 47 | 130 |
КОГБУЗ "Опаринская ЦРБ" | 80 | 30 | 50 |
КОГБУЗ "Оричевская ЦРБ" | 122 | 69 | 53 |
КОГБУЗ "Орловская ЦРБ" | 28 | 6 | 22 |
КОГБУЗ "Пижанская ЦРБ" | 11 | 4 | 7 |
КОГБУЗ "Подосиновская ЦРБ им.Н.В.Отрокова" | 200 | 100 | 100 |
КОГБУЗ "Санчурская ЦРБ им. А.И.Прохорова" | 30 | 5 | 25 |
КОГБУЗ "Свечинская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Слободская ЦРБ" | 250 | 120 | 130 |
КОГБУЗ "Советская ЦРБ" | 178 | 56 | 122 |
КОГБУЗ "Сунская ЦРБ" | 30 | 10 | 20 |
КОГБУЗ "Тужинская ЦРБ" | 12 | 6 | 6 |
КОГБУЗ "Унинская ЦРБ" | 20 | 10 | 10 |
КОГБУЗ "Уржумская ЦРБ" | 115 | 40 | 75 |
КОГБУЗ "Фаленская ЦРБ" | 32 | 13 | 19 |
КОГБУЗ "Шабалинская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Юрьянская районная больница" | 80 | 40 | 40 |
КОГБУЗ "Яранская ЦРБ" | 90 | 45 | 45 |
НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст.Киров" ОАО "РЖД" | 7 | 4 | 3 |
КОГБУЗ Кировская городская больница №2 | 138 | 65 | 73 |
КОГБУЗ Кировская городская больница №5 | 65 | 50 | 15 |
КОГБУЗ Кировская городская больница №9 | 286 | 148 | 138 |
КОГБУЗ Кировская городская клиническая больница №6 (МСЧ Лепсе) | 52 | 18 | 34 |
КОГБУЗ Кировская клиническая больница №7 им.В.И. Юрловой | 317 | 176 | 141 |
в т.ч. Богородский филиал КОГБУЗ Кировская клиническая больница №7 им.В.И. Юрловой | 0 | ||
КОГБУЗ Кировский клинико-диагностический центр" | 1138 | 358 | 780 |
КОГБУЗ Северная клиническая больница скорой медицинской помощи | 90 | 26 | 64 |
ГОУ ВПО Кировская ГМА Росздрава, клиника | 0 | ||
Итого | 5286 | 2159 | 3127 |
Наименование ЛПУ | МАЙ | ||
женщины (в возрасте от 50 до 70 лет) всего | из них: | ||
работающие | неработающие | ||
КОГБУЗ "Арбажская ЦРБ" | 20 | 9 | 11 |
КОГБУЗ "Афанасьевская ЦРБ" | 31 | 14 | 17 |
КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ" | 95 | 10 | 85 |
КОГБУЗ "Верхнекамская ЦРБ" | 95 | 30 | 65 |
КОГБУЗ "Верхошижемская ЦРБ" | 22 | 10 | 12 |
КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" | 280 | 100 | 180 |
КОГБУЗ "Даровская ЦРБ" | 54 | 29 | 25 |
КОГБУЗ "Зуевская ЦРБ" | 79 | 39 | 40 |
КОГБУЗ "Кикнурская ЦРБ" | 24 | 12 | 12 |
КОГБУЗ "Кильмезская ЦРБ" | 22 | 5 | 17 |
КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ" | 241 | 117 | 124 |
ФГУЗ "МСЧ №52" ФМБА России | 50 | 30 | 20 |
КОГБУЗ "Котельничская ЦРБ" | 80 | 42 | 38 |
КОГБУЗ "Кумёнская ЦРБ" | 70 | 35 | 35 |
КОГБУЗ "Лебяжская ЦРБ" | 7 | 2 | 5 |
КОГБУЗ "Лузская ЦРБ" | 75 | 10 | 65 |
КОГБУЗ "Малмыжская ЦРБ" | 130 | 30 | 100 |
КОГБУЗ "Мурашинская ЦРБ" | 43 | 21 | 22 |
КОГБУЗ "Нагорская ЦРБ" | 24 | 11 | 13 |
КОГБУЗ "Немская ЦРБ" | 25 | 11 | 14 |
КОГБУЗ "Нолинская ЦРБ" | 71 | 32 | 39 |
КОГБУЗ "Омутнинская ЦРБ" | 167 | 43 | 124 |
КОГБУЗ "Опаринская ЦРБ" | 50 | 50 | |
КОГБУЗ "Оричевская ЦРБ" | 114 | 70 | 44 |
КОГБУЗ "Орловская ЦРБ" | 35 | 5 | 30 |
КОГБУЗ "Пижанская ЦРБ" | 12 | 6 | 6 |
КОГБУЗ "Подосиновская ЦРБ им.Н.В.Отрокова" | 0 | ||
КОГБУЗ "Санчурская ЦРБ им. А.И.Прохорова" | 24 | 5 | 19 |
КОГБУЗ "Свечинская ЦРБ" | 0 | ||
КОГБУЗ "Слободская ЦРБ" | 200 | 100 | 100 |
КОГБУЗ "Советская ЦРБ" | 99 | 64 | 35 |
КОГБУЗ "Сунская ЦРБ" | 20 | 8 | 12 |
КОГБУЗ "Тужинская ЦРБ" | 12 | 6 | 6 |
КОГБУЗ "Унинская ЦРБ" | 20 | 10 | 10 |
КОГБУЗ "Уржумская ЦРБ" | 93 | 37 | 56 |
КОГБУЗ "Фаленская ЦРБ" | 32 | 13 | 19 |
