1. Утвердить типовую форму маршрутизации пациентов при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения (I этап) на территории Кировской области согласно приложению 1.
2. Утвердить типовую форму маршрутизации пациентов при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения (II этап) на территории Кировской области согласно приложению 2.
3. Утвердить типовую форму маршрутизации пациентов при проведении углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, на территории Кировской области согласно приложению 3.
4. Руководителям областных государственных медицинских организаций, имеющих прикрепленное взрослое население:
4.1. Назначить ответственного за разработку маршрутизации пациентов при проведении профилактических мероприятий в медицинской организации и контроль ее выполнения;
4.2. Утвердитьть маршрутизацию пациентов при проведении профилактических мероприятий в соответствии с приложениями по каждому структурному подразделению, участвующему в проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации;
4.3. Обеспечить организацию и проведение профилактических мероприятий в соответствии с разработанной маршрутизацией;
4.4. Обеспечить предоставление утвержденной руководителем медицинской организации маршрутизации пациентов в КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр, центра общественного здоровья и медицинской профилактики» ежегодно в срок до 01 февраля, при изменении нормативного документа – в 10-дневный срок;
4.5. Обеспечить возможность для пациентов прохождения опроса (анкетирования), получения информации о целях и объемах профилактических осмотров и диспансеризации, о вариантах записи на приемы (осмотры, консультации), о порядке прохождения профилактических мероприятий, последовательности приемов (осмотров, консультаций);
4.6. Обеспечить представление пациенту результатов приемов (осмотров, консультаций), исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе сформированных в форме электронных медицинских документов.
5. Директору КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики» обеспечить возможность записи граждан на профилактические осмотры и диспансеризацию (в том числе – отдельно на углубленную диспансеризацию) в областные государственные медицинские организации и их структурные подразделения через электронную регистратуру.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя министра здравоохранения Кировской области Казакова П.Л.
И.о. министра здравоохранения Кировской области Е.Э. Видякина
Структурное подразделение, № кабинета (если не проводится, указать наименование иной МО, проводящей мероприятие) | Режим работы (дни, часы) | Проводимые мероприятия. Показания. |
Кабинет № | ![]() | - анкетирование (всем гражданам); - расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела (всем гражданам); - измерение артериального давления (всем гражданам); - определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно; - выписка направлений на исследования, осмотры:
Краткое профилактическое консультирование в рамках I этапа ДОГВН, в рамках ПМО при выявлении факторов риска в рамках ПМО |
Кабинет № | ![]() | Флюорография |
Кабинет № | ![]() | Электрокардиография |
Процедурный кабинет № | ![]() | Забор крови |
Кабинет № | ![]() | Приема анализов |
Кабинет № | ![]() | Смотровой кабинет или кабинет врача-акушера-гинеколога (осмотр, взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo) |
Кабинет № | ![]() | Маммография |
Кабинет № | ![]() | ЭФГДС |
Кабинеты врачей-терапевтов участковых, врачей общей врачебной практики, фельдшеров, на которых возложены функции лечащего врача, врачей по мед. профилактике, врачей КМП/ОМП, фельдшеров КМП/ОМП, ФАП, ФЗП | ![]() | Осмотр по результатам I этапа ДОГВН, ПМО, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов с целью установления диагноза, определения группы здоровья, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации/ вне рамок ПМО |
Структурное подразделение, № кабинета (если не проводится, указать наименование иной МО, проводящей мероприятие) | Режим работы (дни, часы) | Мероприятие II этапа ДОГВН | Показания |
Кабинет № | ![]() | осмотр (консультация) врачом-неврологом | при наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением |
Кабинет № | ![]() | дуплексное сканирование брахицефальных артерий | для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению врача-невролога при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением |
Кабинет № | ![]() | осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом | для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфическогоантигена в крови более 4 нг/мл |
Кабинет № | ![]() | осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, | для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки |
Кабинет № | ![]() | ректороманоскопия | для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки |
Кабинет № | ![]() | колоноскопия | для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога |
Кабинет № | ![]() | эзофагогастродуоденоскопия | для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта |
Кабинет № | ![]() | рентгенография легких | для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта |
Кабинет № | ![]() | КТ легких | для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта |
Кабинет № | ![]() | Спирометрия | для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования, - по назначению врача-терапевта |
Кабинет № | ![]() | осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом | для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований шейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими изменениями по результатам мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез |
Кабинет № | ![]() | осмотр (консультация) врачом-офтальмологом | для граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования |
Кабинет № | ![]() | осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом | для граждан в возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта |
Кабинет № | ![]() | осмотр (консультация) врачом-дерматовенерологом, включая проведение дерматоскопии | для граждан с подозрением на злокачественные новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врача-терапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов |
Процедурный кабинет № | ![]() | проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в крови | для граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-терапевта по результатам осмотров и исследований первого этапа диспансеризации |
Кабинет № | ![]() | проведение индивидуального или группового (школы для пациента) углубленного профилактического консультирования | а) с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением; б) с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; в) для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении; г) при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленным по результатам анкетирования курению более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; |
Кабинеты врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики | ![]() | прием (осмотр) врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым, врачом общей практики) по результатам II этапа диспансеризации | установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения с учетом заключений врачей-специалистов), направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 915н, а также для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение |
Структурное подразделение, № кабинета (если не проводится, указать наименование иной МО, проводящей мероприятие) | Режим работы (дни, часы) | Проводимые мероприятия. Показания. |
Кабинет № | ![]() | - анкетирование (всем гражданам);
- измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое; - тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95% и более в сочетании с наличием у гражданина жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность); - выписка направлений на исследования, осмотры:
|
Кабинет № | ![]() | Рентгенография органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года; ФЛГ и КТ не заменяют исследование и не учитываются, как проведенные ранее) |
Процедурный кабинет № | ![]() | Забор крови |
Кабинет № | ![]() | Спирометрия или спирография |
Кабинеты врачей-терапевтов | ![]() | Прием (осмотр) врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым, врачом общей практики) по результатам I этапа углубленной диспансеризации |
Структурное подразделение, № кабинета (если не проводится, указать наименование иной МО, проводящей мероприятие) | Режим работы (дни, часы) | Мероприятие II этапа | Показания |
Кабинет № | ![]() | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | При увеличении показателя Д-димера крови более чем в 1,5-2 раза относительно верхнего предела нормы |
Кабинет № | ![]() | Компьютерная томография органов грудной клетки | В случае показателя сатурации в покое 94% и менее, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой |
Кабинет № | ![]() | Эхокардиография | В случае показателя сатурации в покое 94% и менее, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой |
Кабинеты врачей-терапевтов | ![]() | Прием (осмотр) врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым, врачом общей практики) по результатам II этапа углубленной диспансеризации | Установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья с учетом заключений врачей-специалистов), направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем углубленной диспансеризации, в том числе направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 915н, а также для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на медицинскую реабилитацию |